Nous laissons à chaque personne le soin de réserver sa chambre d'hôtel pour la nuit du 28 au 29 janvier 2008.
A titre d'exemple, nous avons donné ci-dessous une liste d'hôtels. Les prix affichés correspondent aux prix négociés par le CNRS (cf la Centrale de réservation des hôtels sur toute la France mis en place dans le cadre du marché CNRS avec la FRAM : http://cnrs.centraledeshotels.com).
A titre d'exemple, nous avons donné ci-dessous une liste d'hôtels. Les prix affichés correspondent aux prix négociés par le CNRS (cf la Centrale de réservation des hôtels sur toute la France mis en place dans le cadre du marché CNRS avec la FRAM : http://cnrs.centraledeshotels.com).
| Nom des hôtels | Euros* | Adresse | | |||
| Hôtel Victor Hugo | 43 | 23 rue Fleurs | | accès | ||
| Hôtel le Jacquemart | 80 | 32 rue Verrerie | | accès | ||
| Hôtel Montchapet | 51,45 | 26 rue Jacques Cellerie | | web | accès | |
| Hôtel de Paris | 52 | 9 avenue Foch | | web | accès | |
| Hôtel du Stade | 54 | 3 bd Strasbourg | | accès | ||
| Balladins Hugotel Confort | 56,15 | 4 rue des Ardennes | | web | accès | |
| Résidence City Loft | 60 | 96 rue Gordans | | web | accès | |
| Kyriad Dijon Mirande | 71 | 12-14 rue Pierre de Coubertin | | web | accès | |
| Campanile Dijon Centre | 77 | 15-17 avenue Foch | | web | accès | |
| Quality Hôtel du Nord | 90 | Place Darcy | | web | accès | |
| *Tarifs 2007 négociés par le CNRS | ||||||
Cette liste n'est pas exhaustive. Une liste plus complète des hôtels est disponible sur le site internet de l'Office du Tourisme de Dijon.